Dado que o referente político e económico mundial son os EEUU, cabría coñecer algo máis deste enorme país, que en superficie é só un pouco máis pequeno que toda Europa xunta, e cuxo número de habitantes tamén é moi alto. Por iso, debemos centrarnos nos seus 50 Estados para un mellor coñecemento:
| Estados | Capital | Poboación | Extensión (Km²) |
| Maine | Augusta | 1 328 361 | 91 646 |
| New Hampshire | Concord | 1 316 470 | 24 216 |
| Vermont | Montpelier | 625 741 | 24 901 |
| Massachussetts | Boston | 6 547 629 | 27 336 |
| Rhode Island | Providence | 1 052 567 | 4 002 |
| New York | Albany | 19 378 102 | 141 299 |
| Connecticut | Hatford | 3 574 097 | 14 357 |
| Pennsylvania | Harrisburg | 12 702 379 | 119 283 |
| New Yersey | Trenton | 8 791 894 | 22 588 |
| Delaware | Dover | 897 934 | 6 447 |
| Maryland | Annapolis | 5 773 552 | 32 133 |
| Virginia | Richmond | 8 001 024 | 110 785 |
| West Virginia | Charleston | 1 852 994 | 62 755 |
| North Carolina | Raleigh | 9 535 483 | 139 389 |
| South Carolina | Columbia | 4 625 364 | 82 932 |
| Georgia | Atlanta | 9 687 653 | 153 909 |
| Florida | Tallahassee | 18 801 310 | 170 304 |
| Mississippi | Jackson | 2 967 297 | 125 434 |
| Alabama | Montgomery | 4 779 736 | 135 765 |
| Arkansas | Little Rock | 2 915 918 | 137 732 |
| Lousiana | Baton Rougue | 4 533 372 | 134 264 |
| Texas | Austin | 25 145 561 | 695 621 |
| Oklahoma | Oklahoma City | 3 751 351 | 181 035 |
| New Mexico | Santa Fe | 2 059 179 | 314 915 |
| Arizona | Phoenix | 6 392 017 | 295 254 |
| Colorado | Denver | 5 029 196 | 269 601 |
| Utah | Salt Lake City | 2 763 885 | 219 887 |
| Nevada | Carson City | 2 700 551 | 286 351 |
| California | Sacramento | 37 253 956 | 423 970 |
| Oregon | Salem | 3 831 074 | 254 805 |
| Washington | Olympia | 6 724 540 | 184 665 |
| Idaho | Boise | 1 567 582 | 216 446 |
| Montana | Helena | 989 415 | 380 838 |
| North Dakota | Bismarck | 672 591 | 183 665 |
| South Dakota | Pierre | 814 180 | 199 731 |
| Nebrasca | Lincoln | 1 826 341 | 200 345 |
| Kansas | Topeka | 2 853 118 | 213 096 |
| Minnesota | St.Paul | 5 303 925 | 225 171 |
| Wisconsin | Madison | 5 686 986 | 169 639 |
| Iowa | Des Moines | 3 046 355 | 145 743 |
| Missouri | Jefferson City | 5 988 927 | 180 533 |
| Illinois | Springfield | 12 830 632 | 149 998 |
| Indiana | Indianapolis | 6 483 802 | 94 321 |
| Kentucky | Frankfort | 4 339 367 | 104 659 |
| Michigan | Lansing | 9 883 640 | 250 494 |
| Tennessee | Nashville | 6 346 105 | 109 151 |
| Ohio | Columbus | 11 536 504 | 116 096 |
| Alaska | Juneau | 710 231 | 1 717 854 |
| Hawaii | Honolulu | 1 360 301 | 28 311 |
| Wyoming | Cheyenne | 563 626 | 253 336 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario